Таблица пересчета количеств сжиженных газов в количества газообразных при давлении 760 мм рт.ст.
| Кислород | |||
| Жидкий | Газообразный, м3 | ||
| кг | л | при 0оС | при 20оС | 
| 1 | 0,877 | 0,700 | 0,75 | 
| 1,14 | 1 | 0,798 | 0,86 | 
| 1,429 | 1,253 | 1 | 1,073 | 
| 1,33 | 1,166 | 0,932 | 1 | 
| Азот | |||
| Жидкий | Газообразный, м3 | ||
| кг | л | при 0оС | при 20оС | 
| 1 | 1,234 | 0,799 | 0,858 | 
| 0,81 | 1 | 0,647 | 0,695 | 
| 1,251 | 1,544 | 1 | 1,073 | 
| 1,165 | 1,438 | 0,932 | 1 | 
Назад