Прайс лист на технические газы и услуги в г. Архангелське
Актуально на май 2023 г.ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН С мая 2023 г. на газы и услуги
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена | ||
Без НДС | НДС (20%) | Всего с НДС | |||
1 | Кислород газообразный технический в баллонах (6,3м3) | шт. | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Кислород газообразный медицинский в баллонах (6,24м3) (НДС 10%) | шт. | 717,60 | 71,76 | 789,36 | |
Кислород газообразный медицинский (НДС 10%) | м3 | 115,00 | 11,50 | 126,50 | |
Кислород газообразный медицинский в баллонах (1-5 лит) (НДС 10%) | шт. |
| |||
Кислород газообразный медицинский в баллонах (6-10 лит) (НДС 10%) | шт. |
| |||
2 | Кислород жидкий технический | тн. | 27 500,00 | 5 500,00 | 33 000,00 |
Кислород жидкий медицинский | тн. |
| |||
Кислород жидкий медицинский | кг. | ||||
3 | Ацетилен растворенный в баллонах (4,5м3) | шт. | 4 120,00 | 824,00 | 4 944,00 |
4 | Углекислота жидкая в баллонах высший сорт (24кг) | шт. | 1150,00 | 230,00 | 1 380,00 |
5 | Азот газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 1 050,00 | 210,00 | 1 260,00 |
6 | Азот жидкий | л. | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
7 | Аргон газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
8 | Гелий газообразный марка Б в баллонах | шт. | по запросу | ||
Гелий газообразный марки 6.0 в баллонах | по запросу | ||||
Двух-трехкомпонентные защитные газовые смеси для сварки плавящимся электродом | |||||
9 | Смесь газовая Ar/CO2 (80/20%) в баллонах | шт. | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
10 | Смесь газовая Ar/CO2 (75/25%) в баллонах | шт. | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
11 | Смесь газовая Ar/CO2/O2) (78/20/2%) в баллонах | шт. | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
Двух-трехкомпонентные пищевые газовые смеси | |||||
12 | Смесь газовая N2/CO2 (70/30%) в баллонах | шт. | 1 550,00 | 310,00 | 1 860,00 |
13 | Смесь газовая N2/CO2 (60/40%) в баллонах | шт. | 1 550,00 | 310,00 | 1 860,00 |
14 | Смесь газовая O2/CO2/N2 (60/30/10%) в баллонах | шт. | 3 040,00 | 608,00 | 3 648,00 |
15 | Смесь газовая N2/CO2/O2 (80/10/10%) в баллонах | шт. | 3 040,00 | 608,00 | 3 648,00 |
16 | Смесь газовая СО2/О2 (25/75%) | шт. | 3 040,00 | 608,00 | 3 648,00 |
По желанию заказчика изготовим газовые смеси с любым требуемым составом компонентов | |||||
17 | Баллон кислородный новый | шт. | 14 500,00 | 2 900,00 | 17 400,00 |
18 | Баллон кислородный переосвидетельствованный: | шт. |
|
|
|
- с остаточным сроком эксплуатации от 15 до 10 лет | 10 585,00 | 2 117,00 | 12 702,00 | ||
- с остаточным сроком эксплуатации от 10 до 5 лет | 7 385,00 | 1 477,00 | 8 862,00 | ||
- со сроком эксплуатации 5 лет | 4 190,00 | 838,00 | 5 028,00 | ||
19 | Баллон кислородный 2 л для медицинского газа (новый) | шт. | 3 570,00 | 714,00 | 4 284,00 |
20 | Баллон ацетиленовый переосвидетельствованный: | шт. | 5 070,00 | 1 014,00 | 6 084,00 |
Предоставляемые услуги | |||||
21 | Ремонт и техническое освидетельствование баллонов стальных объемом от 0,4 до 50 л |
|
|
|
|
Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 2 100,00 | 420,00 | 2 520,00 | |
Кислородного баллона для медицинского газа | шт. | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | |
Ацетиленового баллона | шт. | 2 200,00 | 440,00 | 2 640,00 | |
Гелиевого баллона | шт. | 2 775,00 | 555,00 | 3 330,00 | |
22 | Ремонт баллона под газовую смесь (цена договорная от) | шт. | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
23 | Окраска баллона | шт. | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
24 | Очистка и окраска баллона | шт. | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
25 | Ремонт баллонного вентиля | шт. | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
26 | Замена вентиля: |
|
|
|
|
Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 1 340,00 | 268,00 | 1 608,00 | |
Ацетиленового | шт. | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
27 | Техническое освидетельствование баллонов | шт. | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
28 | Подготовка к заправке без остаточного давления | шт. | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
29 | Аренда 40л. Баллона (исчисляется помесячно) | шт. | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
30 | Аренда кассеты реципиентов (исчисляется помесячно) | шт. | 6 000,00 | 1 200,00 | 7 000,00 |
31 | Доставка сжатых газов специализированным транспортом по городу (почасовая) | час. | по запросу |
| |
По области (из расчета пробега) + почасовая за простой и разгрузку | км. | 29,60 | 5,92 | 35,52 | |
32 | Доставка сжиженных газов специализированным транспортом (осуществляется в специальных транспортных криогенных цистернах, условия, сроки, и стоимость доставки оговариваются индивидуально и оформляются в виде договора) |
|
|
|
|
Лицензия № ВX-27-004678 от 25.06.2015 г. предоставляет право деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов ; по транспортированию воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, использованию оборудования работающего под давлением, по проведению технического освидетельствования баллонов.
Лицензия № 12692-ЛС-П от 11.12.2013 г. предоставляет право деятельности по производству лекарственных средств (производство, хранение и реализация газов медицинских).