Цены действительны с 26.11.2024г.
Телефон ОП в городе Новодвинск: +7(8182)43-02-44
Как проехать: г. Новодвинск, Мельникова, д.1 (Территория АЦБК)
Координаты на карте: 64.426673, 40.825530
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС 20% | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кислород газообразный технический в баллонах (6,3м3) | шт. | 500,00 ₽ | 100,00 ₽ | 600,00 ₽ |
2 | Кислород жидкий технический | тн. | 27 500,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 33 000,00 ₽ |
3 | Азот газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 1 050,00 ₽ | 210,00 ₽ | 1260,00 ₽ |
4.1 | Азот жидкий | тн. | 28 000,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | 33 600,00 ₽ |
4.2 | Азот жидкий | л. | 150,00 ₽ | 30,00 ₽ | 180,00 ₽ |
5 | Ацетилен растворенный в баллонах (4,5м3) | шт. | 5 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
6 | Углекислота жидкая в баллоне (24кг) | шт. | 1 150,00 ₽ | 230,00 ₽ | 1380,00 ₽ |
7 | Аргон газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 2 160,00 ₽ | 432,00 ₽ | 2592,00 ₽ |
8 | Гелий газообразный марка Б в баллонах | шт. | по запросу | ||
9 | Гелий газообразный марки 6.0 в баллонах | шт. | по запросу | ||
10.1 | Смесь газовая Ar/CO2 (80/20%) в баллонах | шт. | 1 830,00 ₽ | 366,00 ₽ | 2196,00 ₽ |
10.2 | Смесь газовая Ar/CO2/O2 (78/20/2%) в баллонах | шт. | 3 400,00 ₽ | 680,00 ₽ | 4080,00 ₽ |
Оборудование |
|||||
11.1 | Баллон 40 литров, 150 атм, новый, ПНТЗ | шт. | 17 500,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 21 000,00 ₽ |
11.2 | Баллон 10 литров, 150 атм, новый | шт. | 5 100,00 ₽ | 1 020,00 ₽ | 6 120,00 ₽ |
12 | Баллон ацетиленовый переосвидетельствованный: | шт. | 5 600,00 ₽ | 1 120,00 ₽ | 6 720,00 ₽ |
Предоставляемые услуги |
|||||
13 | Ремонт и техническое освидетельствование баллонов стальных объемом от 0,4 до 50 л: | ||||
13.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 2 100,00 ₽ | 420,00 ₽ | 2 520,00 ₽ |
13.2 | Кислородного баллона для медицинского газа | шт. | 3 000,00 ₽ | 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ |
13.3 | Ацетиленового баллона | шт. | 2 200,00 ₽ | 440,00 ₽ | 2 640,00 ₽ |
13.4 | Гелиевого баллона | шт. | 2 775,00 ₽ | 555,00 ₽ | 3330,00 ₽ |
13.5 | Ремонт баллона под газовую смесь (цена договорная от) | шт. | 2 500,00 ₽ | 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |
14.1 | Окраска баллона | шт. | 230,00 ₽ | 46,00 ₽ | 276,00 ₽ |
14.2 | Очистка и окраска баллона | шт. | 350,00 ₽ | 70,00 ₽ | 420,00 ₽ |
14.3 | Ремонт баллонного вентиля | шт. | 330,00 ₽ | 66,00 ₽ | 396,00 ₽ |
15 | Замена вентиля: | ||||
15.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 1 340,00 ₽ | 268,00 ₽ | 1608,00 ₽ |
15.2 | Ацетиленового | шт. | 1 500,00 ₽ | 300,00 ₽ | 1800,00 ₽ |
16 | Техническое освидетельствование баллонов | шт. | 88,00 ₽ | 17,60 ₽ | 105,60 ₽ |
17 | Подготовка к заправке без остаточного давления | шт. | 480,00 ₽ | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ |
Представленные на сайте цены являются ориентировочными и не могут считаться публичной офертой.