Цены действительны с 09.09.2024г.
Телефон: +7(909)552-73-03
Как проехать: г. Няндома, п. Мира, территория ПМС-277
Координаты на карте: 61.660020, 40.164500
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС 20% | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кислород газообразный технический в баллоне 40л. (6,3м3) | шт. | 650,00 ₽ | 130,00 ₽ | 780,00 ₽ |
1.1 | Кислород газообразный медицинский в баллонах (6,24м3) (НДС 10%) | шт. | 840,00 ₽ | 84,00 ₽ | 924,00 ₽ |
1.2 | Кислород газообразный медицинский (НДС 10%) | м3 | 135,00 ₽ | 13,50 ₽ | 148,50 ₽ |
2 | Кислород жидкий технический | тн. | 32 600,00 ₽ | 6 520,00 ₽ | 39 120,00 ₽ |
3 | Ацетилен растворенный в баллонах (4,5м3) | шт. | 5 200,00 ₽ | 1 040,00 ₽ | 6 240,00 ₽ |
4 | Углекислота жидкая в баллоне (24кг) | шт. | 1 575,00 ₽ | 315,00 ₽ | 1 890,00 ₽ |
5 | Азот газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 1 850,00 ₽ | 370,00 ₽ | 2 220,00 ₽ |
6 | Аргон газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 3 000,00 ₽ | 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ |
7 | Гелий газообразный марка Б в баллонах | шт. | по запросу | ||
8 | Гелий газообразный марки 6.0 в баллонах | шт. | по запросу | ||
Двух-трехкомпонентные газовые смеси для сварки плавящимся электродом |
|||||
9 | Смесь газовая Ar/CO2 (80/20%) в баллонах | шт. | 2 900,00 ₽ | 580,00 ₽ | 3 480,00 ₽ |
Двух-трехкомпонентные пищевые газовые смеси |
|||||
10 | Смесь газовая N2/CO2 (70/30%) в баллонах | шт. | 2 540,00 ₽ | 508,00 ₽ | 3 048,00 ₽ |
Предоставляемые услуги |
|||||
11 | Ремонт и техническое освидетельствование баллонов стальных объемом от 0,4 до 50 л: | ||||
11.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 2 400,00 ₽ | 480,00 ₽ | 2 880,00 ₽ |
11.2 | Ацетиленового баллона | шт. | 2 300,00 ₽ | 460,00 ₽ | 2 760,00 ₽ |
12 | Замена вентиля: | ||||
12.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 1 340,00 ₽ | 268,00 ₽ | 1 608,00 ₽ |
12.2 | Ацетиленового | шт. | 1 500,00 ₽ | 300,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
13 | Подготовка к заправке без остаточного давления | шт. | 480,00 ₽ | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ |
14 | Аренда баллона ВД 40 л. (месяц) | шт. | 575,00 ₽ | 115,00 ₽ | 690,00 ₽ |
Представленные на сайте цены являются ориентировочными и не могут считаться публичной офертой.