Цены действительны с 20.05.2026
Телефон: +7(909)552-73-03
Как проехать: г. Няндома, п. Мира, территория ПМС-277
Координаты на карте: 61.660020, 40.164500
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС 22% | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислород газообразный технический в баллоне 40л. (6,3м3) | шт. | 700,00 ₽ | 154,00 ₽ | 854,00 ₽ |
| 2 | Кислород жидкий технический | тн. | 35 860,00 ₽ | 7 889,20 ₽ | 43 749,20 ₽ |
| 3 | Ацетилен растворенный в баллонах (4,5м3) | шт. | 6 875,00 ₽ | 1 512,50 ₽ | 8 387,50 ₽ |
| 4 | Углекислота жидкая в баллоне (24кг) | шт. | 2 050,00 ₽ | 451,00 ₽ | 2 501,00 ₽ |
| 5 | Азот газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 2 035,00 ₽ | 447,70₽ | 2 482,70 ₽ |
| 6 | Аргон газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 3 630,00 ₽ | 798,60 ₽ | 4 428,60 ₽ |
Двух-трехкомпонентные газовые смеси для сварки плавящимся электродом |
|||||
| 9 | Смесь газовая Ar/CO2 (80/20%) в баллонах | шт. | 3 200,00 ₽ | 640,00 ₽ | 3 840,00 ₽ |
Двух-трехкомпонентные пищевые газовые смеси |
|||||
| 10 | Смесь газовая N2/CO2 (70/30%) в баллонах | шт. | 2 540,00 ₽ | 508,00 ₽ | 3 048,00 ₽ |
Представленные на сайте цены являются ориентировочными и не могут считаться публичной офертой.