Цены действительны с 09.09.2024г.
Телефон ОП в городе Северодвинск: +7(921)088-00-40
Как проехать: г.Северодвинск, Архангельское ш., 27 корп.6
Координаты на карте: 64.578261, 39.871241
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС 20% | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кислород газообразный технический в баллонах (6,3м3) | шт. | 450,00 ₽ | 90,00 ₽ | 540,00 ₽ |
1.1 | Кислород газообразный медицинский в баллонах (6,24м3) (НДС 10%) | шт. | 780,00 ₽ | 156,00 ₽ | 936,00 ₽ |
1.2 | Кислород газообразный медицинский (НДС 10%) | м3 | 125,00 ₽ | 12,50 ₽ | 137,50 ₽ |
2 | Ацетилен растворенный в баллонах (4,5м3) | шт. | 4 420,00 ₽ | 884,00 ₽ | 5 304,00 ₽ |
3 | Углекислота жидкая в баллоне (24кг) | шт. | 1 150,00 ₽ | 230,00 ₽ | 1 380,00 ₽ |
4 | Азот газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 1 050,00 ₽ | 210,00 ₽ | 1260,00 ₽ |
5 | Аргон газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 2 160,00 ₽ | 432,00 ₽ | 2 592,00 ₽ |
6 | Гелий газообразный марка Б в баллонах | шт. | по запросу | ||
7 | Гелий газообразный марки 6.0 в баллонах | шт. | по запросу | ||
8 | Смесь газовая Ar/CO2 (80/20%) в баллонах | шт. | 1 830,00 ₽ | 366,00 ₽ | 2 196,00 ₽ |
9 | Смесь газовая Ar/CO2/O2) (78/20/2%) в баллонах | шт. | 3 400,00 ₽ | 680,00 ₽ | 4 080,00 ₽ |
10 | Смесь газовая N2/CO2 (70/30%) в баллонах | шт. | 1 550,00 ₽ | 310,00 ₽ | 1 860,00 ₽ |
11 | Смесь газовая СО2/О2 (25/75%) | шт. | 3 040,00 ₽ | 608,00 ₽ | 3 648,00 ₽ |
12 | Баллон 40 литров, 150 атм, новый, ПНТЗ | шт. | 17 500,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 21 000,00 ₽ |
13 | Баллон кислородный переосвидетельствованный: | ||||
13.1 | - с остаточным сроком эксплуатации от 15 до 10 лет | шт. | 11 600,00 ₽ | 2320,00 ₽ | 13 920,00 ₽ |
13.2 | - с остаточным сроком эксплуатации от 10 до 5 лет | шт. | 9 000,00 ₽ | 1800,00 ₽ | 10 800,00 ₽ |
13.3 | - со сроком эксплуатации 5 лет | шт. | 5 500,00 ₽ | 1100,00 ₽ | 6 600,00 ₽ |
14 | Баллон ацетиленовый переосвидетельствованный: | шт. | 5 600,00 ₽ | 1120,00 ₽ | 6 720,00 ₽ |
15 | Ремонт и техническое освидетельствование баллонов стальных объемом от 0,4 до 50 л: | ||||
15.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 2 100,00 ₽ | 420,00 ₽ | 2 520,00 ₽ |
15.2 | Кислородного баллона для медицинского газа | шт. | 3 000,00 ₽ | 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ |
15.3 | Ацетиленового баллона | шт. | 2 200,00 ₽ | 440,00 ₽ | 2 640,00 ₽ |
15.4 | Гелиевого баллона | шт. | 2 775,00 ₽ | 555,00 ₽ | 3 330,00 ₽ |
16 | Ремонт баллона под газовую смесь (цена договорная от) | шт. | 2 500,00 ₽ | 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |
17 | Окраска баллона | шт. | 230,00 ₽ | 46,00 ₽ | 276,00 ₽ |
18 | Очистка и окраска баллона | шт. | 350,00 ₽ | 70,00 ₽ | 420,00 ₽ |
19 | Ремонт баллонного вентиля | шт. | 330,00 ₽ | 66,00 ₽ | 396,00 ₽ |
20 | Замена вентиля: | ||||
20.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного | шт. | 1 340,00 ₽ | 268,00 ₽ | 1 608,00 ₽ |
20.2 | Ацетиленового | шт. | 1 500,00 ₽ | 300,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
21 | Техническое освидетельствование баллонов | шт. | 88,00 ₽ | 17,60 ₽ | 105,60 ₽ |
22 | Подготовка к заправке без остаточного давления | шт. | 480,00 ₽ | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ |
Представленные на сайте цены являются ориентировочными и не могут считаться публичной офертой.